SDC 15-20

Spannung [V] | 15 |
Strom [A] | 20 |
Maximale Leistung [Watt] | 300 |
Maße [mm] | 50 x 27 |
Gewicht [g] | 15 |
Kommutierungsart | Block |
SDC 25-30

Spannung [V] | 6-25 |
Strom [A] | 30 |
S1 Betrieb (Dauerstrom, thermisches Gleichgewicht) | 30 |
S2 Betrieb (Peak, Angabe der Dauer) | 45 (5S) |
Maximale Leistung [Watt] | 750 |
Maße [mm] | 59,5 x 28 x 11 |
Gewicht [g] | 44 |
Max. Temperaturbereich [C°] | 110 |
Kommunikation | UART, PWM |
Sensoren (Hall, Encoder,…) | nein |
Kommutierungsart | Block |
SDC 25-40

Spannung [V] | 6-25 |
Strom [A] | 40 |
S1 Betrieb (Dauerstrom, thermisches Gleichgewicht) | 40 |
S2 Betrieb (Peak, Angabe der Dauer) | 55 (5S) |
Maximale Leistung [Watt] | 1000 |
Maße [mm] | 59,5 x 28 x 11 |
Gewicht [g] | 44 |
Max. Temperaturbereich [C°] | 110 |
Kommunikation | UART, PWM |
Sensoren (Hall, Encoder,…) | nein |
Kommutierungsart | Block |
SDC 25-55

Spannung [V] | 6-25 |
Strom [A] | 55 |
S1 Betrieb (Dauerstrom, thermisches Gleichgewicht) | 55 |
S2 Betrieb (Peak, Angabe der Dauer) | 65 (5S) |
Maximale Leistung [Watt] | 1375 |
Maße [mm] | 59,5 x 28 x 11 |
Gewicht [g] | 49 |
Max. Temperaturbereich [C°] | 110 |
Kommunikation | UART, PWM |
Sensoren (Hall, Encoder,…) | nein |
Kommutierungsart | Block |
SDC 25-45

Spannung [V] | 6-25 |
Strom [A] | 60 |
S1 Betrieb (Dauerstrom, thermisches Gleichgewicht) | 45 |
S2 Betrieb (Peak, Angabe der Dauer) | 60 (120S) |
Maximale Leistung [Watt] | 1125 |
Maße [mm] | 70 x 18 x 30 |
Gewicht [g] | 71 |
Max. Temperaturbereich [C°] | 85 |
Kommunikation | UART, PWM |
Sensoren (Hall, Encoder,…) | nein |
Kommutierungsart | Block |
SDC 25-65

Spannung [V] | 6-25 |
Strom [A] | 90 |
S1 Betrieb (Dauerstrom, thermisches Gleichgewicht) | 65 |
S2 Betrieb (Peak, Angabe der Dauer) | 100 (90S) |
Maximale Leistung [Watt] | 1625 |
Maße [mm] | 70 x 19 x 30 |
Gewicht [g] | 110 |
Max. Temperaturbereich [C°] | 85 |
Kommunikation | UART, PWM |
Sensoren (Hall, Encoder,…) | nein |
Kommutierungsart | Block |
SDC 25-75

Spannung [V] | 6-25 |
Strom [A] | 140 |
S1 Betrieb (Dauerstrom, thermisches Gleichgewicht) | 75 |
S2 Betrieb (Peak, Angabe der Dauer) | 120 (60S) |
Maximale Leistung [Watt] | 1875 |
Maße [mm] | 77 x 23 x 36 |
Gewicht [g] | 160 |
Max. Temperaturbereich [C°] | 85 |
Kommunikation | CAN, UART, PWM |
Sensoren (Hall, Encoder,…) | nein |
Kommutierungsart | Block |
SDC 30-30

Spannung [V] | 30 |
Strom [A] | 30 |
Maximale Leistung [Watt] | 900 |
Maße [mm] | 48,5 |
Gewicht [g] | 16 |
Max. Temperaturbereich [C°] | 85 |
Kommunikation | CAN, PWM |
Sensoren (Hall, Encoder,…) | nein |
Kommutierungsart | Sinus |
SDC 48-30

Spannung [V] | 48 |
Strom [A] | 30 |
Maximale Leistung [Watt] | 1440 |
Maße [mm] | 48,5 |
Gewicht [g] | 16 |
Max. Temperaturbereich [C°] | 85 |
Kommunikation | CAN, PWM |
Sensoren (Hall, Encoder,…) | nein |
Kommutierungsart | Sinus |
SDC 50-50

Spannung [V] | 50 |
Strom [A] | 50 |
Maximale Leistung [Watt] | 2500 |
Maße [mm] | 85x65x9 |
Gewicht [g] | 175 |
Max. Temperaturbereich [C°] | 85 |
Kommunikation | CAN, PWM |
Sensoren (Hall, Encoder,…) | Hall, Encoder |
Kommutierungsart | Sinus |
SDC 60-100

Spannung [V] | 20-60 |
Strom [A] | 160 |
S1 Betrieb (Dauerstrom, thermisches Gleichgewicht) | 100 |
S2 Betrieb (Peak, Angabe der Dauer) | 150 (5S) |
Maximale Leistung [Watt] | 6000 |
Maße [mm] | 109,2 x 53,2 x 28,6 |
Gewicht [g] | 200 |
Max. Temperaturbereich [C°] | 85 |
Kommunikation | PWM, 3x UART, CAN |
Sensoren (Hall, Encoder,…) | Hall, Encoder |
Kommutierungsart | Block |
SDC 60-130

Spannung [V] | 20-60 |
Strom [A] | 200 |
S1 Betrieb (Dauerstrom, thermisches Gleichgewicht) | 130 |
S2 Betrieb (Peak, Angabe der Dauer) | 200 (5S) |
Maximale Leistung [Watt] | 7800 |
Maße [mm] | 109,2 x53,2 x 28,6 |
Gewicht [g] | 200 |
Max. Temperaturbereich [C°] | 85 |
Kommunikation | PWM, 3x UART, CAN |
Sensoren (Hall, Encoder,…) | Hall, Encoder |
Kommutierungsart | Block |